当前位置:柔美女性网 >

绿色生活 >心理 >

全国银行存款排名

全国银行存款排名

全国银行存款排名

目前,国内各大银行在2021年存款排名前十如下:

1 中国工商银行 26530.02 333450.58 3176.85

2 中国建设银行 22614.49 281322.54 2735.79

3 中国农业银行 18753.72 272050.47 2164.00

4 中国银行 17047.78 244026.59 2050.96

5 交通银行 7276.11 106976.16 795.7

6 招商银行 6100.92 83614.48 979.59

7 中国邮政储蓄银行 5423.47 113532.63 643.18

8 兴业银行 5284.52 78940.00 676.81

9 上海浦东发展银行 5192.68 79502.18 589.93

10 中信银行 4712.51 75111.61 495.32

标签: 银行存款
  • 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://rmnxw.com/lvse/xinli/4xx76o.html