当前位置:柔美女性网 >

绿色生活 >心理 >

k9058次列车途经站点

k9058次列车途经站点

k9058次列车途经站点

   K9058次列车(快速 有空调),始发站:怀化终到站:深圳西全程共有11个停靠站:

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 怀化 K9058 ---- 17:28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 溆浦 K9058 18:46 18:50 01:18 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17

3 安化 K9058 19:46 19:49 02:18 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29

4 新化 K9058 20:23 20:26 02:55 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38

5 娄底 K9058 21:38 21:45 04:10 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47

6 株洲 K9055 23:43 23:53 06:15 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65

7 郴州 K9055 02:54 03:09 09:26 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

8 韶关东 K9055 04:44 04:50 11:16 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116

9 广州 K9055 07:03 07:18 13:35 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140

10 东莞 K9055 08:22 08:29 14:54 -- -- -- -- -- 438/457 282/292/302 -- 168

11 深圳西 K9055 09:42 ---- 16:14 -- -- -- -- -- 582/610 373/391/405 -- 205

  • 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://rmnxw.com/zh-hans/lvse/xinli/5k175j.html