當前位置:柔美女性網 >

綠色生活 >心理 >

皇馬球員資料

皇馬球員資料

皇馬球員資料

1號 卡西利亞斯 33(歲) 81年05月 186(cm) 80(kg) 守門員 西班牙(Spain)

2號 瓦拉內 21(歲) 93年04月 192(cm) 77(kg) 後衛 法國(France)

3號 佩佩 31(歲) 83年02月 188(cm) 82(kg) 中後衛 葡萄牙(Portugal)

4號 拉莫斯 28(歲) 86年03月 184(cm) 74(kg) 中後衛 西班牙(Spain)

5號 科恩特朗 26(歲) 88年03月 180(cm) 67(kg) 左後衛 葡萄牙(Portugal)

6號 赫迪拉 27(歲) 87年04月 190(cm) 84(kg) 中場 德國(Germany)

7號 C羅 29(歲) 85年02月 185(cm) 79(kg) 左邊鋒 葡萄牙(Portugal)

8號 克羅斯 24(歲) 90年01月 181(cm) 69(kg) 前腰 德國(Germany)

9號 本澤馬 26(歲) 87年12月 184(cm) 74(kg) 前鋒 法國(France)

10號 J羅 23(歲) 91年07月 179(cm) 75(kg) 右邊鋒 哥倫比亞(Colombia)

11號 貝爾 25(歲) 89年07月 184(cm) 75(kg) 左後衛 威爾士(Wales)

12號 馬塞洛 26(歲) 88年05月 175(cm) 74(kg) 左後衛 巴西(Brazil)

13號 納瓦斯 27(歲) 86年12月 181(cm) 67(kg) 守門員 哥斯達黎加(Costa Rica)

15號 卡瓦哈爾 22(歲) 92年01月 174(cm) 72(kg) 右後衛 西班牙(Spain)

17號 阿韋洛亞 31(歲) 83年01月 181(cm) 69(kg) 右後衛 西班牙(Spain)

18號 納喬 24(歲) 90年01月 176(cm) 66(kg) 中後衛 西班牙(Spain)

19號 莫德里奇 28(歲) 85年09月 174(cm) 68(kg) 中場 克羅地亞(Croatia)

20號 傑塞 21(歲) 93年02月 179(cm) 74(kg) 中鋒 西班牙(Spain)

23號 伊斯科 22(歲) 92年04月 179(cm) 76(kg) 前腰 西班牙(Spain)

24號 伊拉拉門迪 24(歲) 90年03月 180(cm) 77(kg) 中場 西班牙(Spain)

14號 埃爾南德斯 26(歲) 88年06月 180(cm) 71(kg) 中鋒 墨西哥(Mexico)

盧卡斯·席爾瓦 21(歲) 93年02月 175CM 71(kg) 中場 巴西

25 帕切科 22歲 1992/5/18 187 81 門將 西班牙

28 吉列爾莫·巴雷拉 21歲 1993/3/24 173 前衛 烏拉圭

29 馬爾卡寧 23歲 1991/7/3 197 98 前衛 芬蘭

30 阿布納 18歲 1996/5/30 171 後衛 巴西

16 馬丁·奧德加德 17(歲) 1998-12-17 175CM ) 中場 挪威 。

皇家馬德里足球俱樂部(Real Madrid Club de Fútbol ,中文簡稱爲皇馬)是一家位於西班牙馬德里的足球俱樂部,球隊成立於1902年3月6日,前稱馬德里足球隊。1920年獲國王賜封“皇家”的尊稱,徽章上加上了皇冠,並改名爲皇家馬德里

標籤: 球員 皇馬
  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://rmnxw.com/zh-hant/lvse/xinli/pr0059.html