当前位置:柔美女性网 >

绿色生活 >心理 >

1976奥运会最终金牌榜排名

1976奥运会最终金牌榜排名

1976奥运会最终金牌榜排名

1976年举办了第二十一届夏季奥林匹克运动会,比赛在加拿大蒙特利尔进行。由于此次运动会遭到了非洲国家的抵制,规模远逊于上届。最后参赛的有92个国家和地区,共产生198枚金牌。具体金牌榜如下:

名次国家或地区金牌银牌铜牌总计

1苏联49 41 35  125

2民主德国40 25 25 90

3美国34  35 25 94

4联邦德国10 12 17 39

5日本9 6 10 25

6波兰7 6 13 26

7保加利亚 6 9 7  22

8古巴6 4 3 13

9罗马尼亚6 9 14 27

10匈牙利4 5 13 22

11芬兰4 2 6 12

12瑞典 4 1 5 10

13英国3 5 5 13

14意大利2 7 4 13

15法国2  3  4  9

16南斯拉夫2 3 3 8

17捷克斯洛伐克2 2 4 8

18新西兰2 1 1 4

19丹麦1 2 3 6

20韩国1 1 4 6

21瑞士1  1 2  4

22挪威1  1  2 4

23朝鲜1  1  2  4

24牙买加1  1  2 4

25墨西哥1 1  2  4

标签: 奥运会 金牌榜
  • 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://rmnxw.com/lvse/xinli/994r1k.html